Product Introduction
The GM35VL Hydraulic Final Drive Parts is designed for Komatsu 20 Ton excavator hydraulic systems requiring stable hydraulic power and reliable operation under demanding working conditions. It is supplied as a new replacement motor assembly for maintenance and replacement applications.
1. Key Product Information
- Motor Type : Travel motor repair kits
- Rotation: Bidirectional (CW / CCW)
- Compatible Applications:Komatsu PC200-5 PC200-6 PC200-7 PC200-8 Excavator
2. Order & Delivery Information
- Place of Origin: China
- Warranty Term:6 Month
- Packing: Cartoon box
- Payment Methods: T/T, PayPal, Alipay, etc.
- Shipping Options: DHL, FedEx, UPS, Air Freight or Sea Freight
- Delivery Terms: Confirmed according to order quantity and destination
3. Parts Diagram & List:

| 1 | (20Y-27-00019) | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| 1 | 20Y-27-00018 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| 1 | 20Y-27-00016 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| 1 | (20Y-27-00015) | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| 1 | (20Y-27-00014) | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| 1 | (20Y-27-00013) | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| 1 | 20Y-27-00012 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| ---- | (20Y-27-00013(2)) | ||
| 1 | 20Y-27-00011 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 |
| ---- | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.3351 AND 6431 TO 6433 | ||
| 1 | (708-8H-00071) | TRAVEL MOTOR ASS'Y | 1 |
| 1 | (708-8H-00070) | MOTOR ASS'Y,TRAVEL | 1 |
| 1 | (708-8H-00031) | MOTOR ASS'Y | 1 |
| ---- | THESE ASSEMBLIES CONSIST OF ALL PARTS SHOWN IN FIGS.6431 TO 6433 | ||
| 1 | (*708-8H-12110) | Shaft | 1 |
| 2 | (*708-8H-12151) | Bearing | 1 |
| 3 | (*708-8H-12141) | Bearing | 1 |
| 4 | (*708-27-22810) | SEAL,OIL | 1 |
| 5 | (*708-8H-05010) | SPACER KIT | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 2.0MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 2.3MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 1.5MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 1.6MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 1.7MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 1.8MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 1.9MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 2.1MM | 1 |
| 5 | ---- | SPACER? 2.2MM | 1 |
| 6 | (*708-8H-12260) | Plate | 1 |
| 7 | (*708-8H-13110) | BLOCK,CYLINDER | 1 |
| 8 | (*708-8H-13211) | VALVE,PLATE | 1 |
| 9 | (*708-8H-13520) | Spring | 2 |
| 10 | (*708-8H-05020) | SHIM KIT | 1 |
| 10 | ---- | SHIM? 0.5MM | 3 |
| 10 | ---- | SHIM? 0.2MM | 2 |
| 10 | ---- | SHIM? 0.1MM | 1 |
| 11 | (*708-8H-13510) | RETAINER,GUIDE | 1 |
| 11 | 708-1H-13511 | RETAINER,GUIDE | 1 |
| 12 | (*708-8H-13340) | SHOE,RETAINER | 1 |
| 13 | (*708-8H-13311) | PISTON ASS'Y | 9 |
| 14 | (*708-8H-04132) | CRADLE ASS'Y | 1 |
| 14 | (*708-8H-04131) | CRADLE ASS'Y | 1 |
| 14 | (*708-8H-13811) | CRADLE | 1 |
| 15 | (*708-8H-13432) | ROCKER,CAM | 1 |
| 15 | (*708-8H-13431) | ROCKER,CAM | 1 |
| 16 | (*708-8H-15240) | BRAKE,PISTON | 1 |
| 17 | (*07000-15190) | O-ring | 1 |
| 18 | (*07001-05190) | Ring | 1 |
| 19 | (*708-8H-15220) | O-ring | 1 |
| 20 | (*708-8H-15230) | RING,BACK-UP | 1 |
| 21 | (*708-8H-15151) | Spring | 2 |
| 21 | 708-8H-15150 | Spring | 2 |
| 22 | (*708-8H-15160) | Spacer | 1 |
| 23 | (*708-8H-15130) | Plate | 6 |
| 24 | (*708-8H-15121) | Disk | 5 |
| 25 | (*708-8H-13910) | Bolt | 4 |
| 26 | (*708-8H-13920) | SEAL,WASHER | 4 |
